|
|||||||||
|
3629 H 1489 |
TV Filmy | 免费 | MPEG-4 | 49 | 52 | 印地语 |
印度 |
110105 |
3642 H 3214 |
Kantipur TV | 免费 | 33 | 36 | 尼尔泊语 |
尼尔泊 |
120726 | |
Kantipur FM | 免费 | 37 | 尼尔泊语 | 120726 | ||||
3655 H 3214 |
Image Channel | 免费 | 4194 | 4195 |
尼泊尔 |
090607 | ||
3680 H 27500 |
BBC Entertainment(印度) | 加密 | PowerVu | 114 | 1141 |
GlobeCast Asia 法国 |
110224 | |
KidsCo(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2560 | 2322 | 汉语 | 110303 | ||
KidsCo(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 2660 | 2620 | 英语 | 110303 | ||
BBC Entertainment(亚洲) | 加密 | PowerVu | 110 | 106 | 英语 印第语 | 071014 | ||
BBC Lifestyle(亚洲) | 加密 | PowerVu | 111 | 1111 | 英语 | 060410 | ||
BBC Knowledge(亚洲) | 加密 | PowerVu | 112 | 1121 | 英语 | 070730 | ||
CBeebies(亚洲) | 加密 | PowerVu | 113 | 1131 | 英语 | 070730 | ||
Adhoc Feed | 免费 | 747 | 7471 | 120718 | ||||
3705 V 8888 |
GMA Pinoy TV(欧洲) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 塔加洛语 |
GMA 菲律宾 |
110112 |
GMA Life TV | 加密 | PowerVu | 308 | 256 | 塔加洛语 | 110112 | ||
GMA Pinoy TV(中东) | 加密 | PowerVu | 810 | 800 | 塔加洛语 | 110714 | ||
GMA News TV(国际) | 加密 | PowerVu | 410 | 400 | 塔加洛语 | 110908 | ||
DZBB 594 Super Radyo | 加密 | PowerVu | 1322 | 塔加洛语 | 120223 | |||
Barangay LS 97.1 | 加密 | PowerVu | 257 | 塔加洛语 | 120223 | |||
3720 H 29620 |
Diva Universal(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2860 | 2820 | 英语 |
Universal Networks 美国 |
120618 |
Diva Universal(***) | 加密 | PowerVu | 2760 | 2720 | 101214 | |||
Syfy Universal(亚洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 514 | 670 | 英语 | 101007 | ||
Universal(亚洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 520 | 730 | 英语 | 101007 | ||
E!(亚太) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1010 | 2101 | 英语 | 101214 | ||
E!(菲律宾) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1011 | 1012 | 110621 | |||
The Style Network | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1009 | 2091 | 英语 | 101214 | ||
OS Downloader | 加密 | PowerVu | 32 | 33 | 120715 | |||
Syfy Universal(***) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 515 | 680 | 英语 | 101007 | ||
Universal Channel(***) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 521 | 740 | 英语 | 101007 | ||
Syfy Universal+1(亚洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 544 | 5441 | 英语 | 120625 | ||
Unitel Classica+1(亚洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 777 | 7771 | 英语 | 120625 | ||
3744 H 3125 |
MNC(国际) | 加密 | BISS | 308 | 256 | 印尼语 |
印尼 |
120422 |
Sindo Radio | 加密 | BISS | 257 | 印尼语 | 120429 | |||
3755 V 4640 |
Zee Studio | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 301 | 302 | 英语 |
印度 |
110805 |
3769 H 13333 |
BabyFirst TV | 加密 | Viaccess-4 Viaccess-2.5 | 2001 | 3001 | 英语 |
RRSat Global 以色列 |
120516 |
God TV(亚洲) | 免费 | 2002 | 3002 | 英语 | 120516 | |||
Bollywood TV | 加密 | Viaccess-4 MPEG-4 | 2003 | 3003 | 120516 | |||
Channel 16 | 免费 | 2004 | 3004 | 孟加拉语 | 120516 | |||
Democratic Voice of Burma TV | 免费 | 2005 | 3005 | 120516 | ||||
ERT World | 免费 | 2007 | 3007 | 希腊语 | 120516 | |||
Marine Biz TV | 免费 | 2008 | 3008 | 英语 | 120516 | |||
Prime TV | 免费 | 2009 | 3009 | 乌尔都语 | 120814 | |||
NET FM | 免费 | 3025 | 120521 | |||||
Deytero Programma | 免费 | 3026 | 120521 | |||||
Trito Programma (Greece) | 免费 | 3027 | 120521 | |||||
ERA Spor 101.8 | 免费 | 3028 | 120521 | |||||
Voice of Greece | 免费 | 3029 | 120521 | |||||
WHRA Angel 5 | 免费 | 3030 | 120521 | |||||
KWHR Angel 4 | 免费 | 3031 | 120521 | |||||
3787 H 4600 |
Ekushey TV | 免费 | 1160 | 1120 |
孟加拉 |
070918 | ||
3793 H 4444 |
Channel 9 | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
111012 | |
3799 H 4330 |
Maasranga TV | 免费 | 4194 | 4195 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
110802 | |
3805 H 4340 |
Gazi Satellite TV | 免费 | 33 | 34 |
|
110512 | ||
3815 H 3333 |
Channel 24 | 免费 | 33 | 34 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
110831 | |
3880 H 28125 |
Disney Channel(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2360 | 2320 | 英语 韩语 |
Disney 美国 |
090718 |
Disney Channel (印度) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 510 | 500 | 英语 印度语 | 120625 | ||
Disney XD(印度) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 610 | 600 | 英语 印度语 | 120625 | ||
Disney Channel(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 110 | 100 | 英语 泰语 | 120509 | ||
Disney Junior(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 210 | 200 | 英语 | 120625 | ||
Disney Junior(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 310 | 300 | 英语 泰语 | 120625 | ||
Disney Junior(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 410 | 400 | 英语 泰语 | 120509 | ||
Disney Channel(香港) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 710 | 700 | 英语 | 120509 | ||
Spare-P8 | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 810 | 800 | 120509 | |||
HD-Test | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 910 | 900 | 120516 | |||
3920 H 28340 |
AXN(***) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英语 汉语 |
SonyPictures *** |
060412 |
AXN(东亚) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 060412 | |||
AXN(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 060412 | |||
AXN(印度) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 英语 | 120814 | ||
AXN 2(东亚) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 060412 | |||
Animax(韩国) | 加密 | PowerVu | 610 | 600 | 120814 | |||
Animax(***) | 加密 | PowerVu | 710 | 700 | 060412 | |||
Animax(东亚) | 加密 | PowerVu | 810 | 800 | 060412 | |||
Animax(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 910 | 900 | 060412 | |||
Animax(香港) | 加密 | PowerVu | 1010 | 1000 | 060412 | |||
Animax(印度) | 加密 | PowerVu | 1110 | 1100 | 120814 | |||
BeTV(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1210 | 1200 | 英语 | 120814 | ||
AXN(巴基斯坦) | 加密 | PowerVu | 1310 | 1300 | 英语 | 080408 | ||
BeTV(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 1410 | 1400 | 英语 | 120814 | ||
SET(东南亚) | 加密 | PowerVu | 1510 | 1502 | 英语 | 080821 | ||
AXN(***) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2160 | 2122 | 汉语 | 120816 | ||
3956 V 1666 |
ABC TV | 免费 | MPEG-4 | 101 | 256 | 尼泊尔语 |
尼泊尔 |
120309 |
3960 H 30000 |
HBO(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2048 | 2049 | 英语 |
新加坡 |
111026 |
HBO Signature(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2080 | 2081 | 英语 | 111026 | ||
HBO(南亚) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2112 | 2113 | 英语 | 100915 | ||
Cinemax(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2144 | 2145 | 英语 | 111026 | ||
HBO(马来西亚) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2076 | 2077 | 英语 | 111026 | ||
Cinemax(马来西亚) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2208 | 2209 | 英语 | 111026 | ||
HBO(***) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2240 | 2241 | 英语 | 100915 | ||
HBO Hits | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2272 | 2273 | 英语 | 111026 | ||
HBO Family(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2304 | 2305 | 英语 | 111026 | ||
HBO HD | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2336 | 2337 | 英语 | 111207 | ||
HBO Hits HD | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 MediaCipher | 2368 | 2369 | 英语 | 111207 | ||
3986 H 3690 |
ATN Bangla | 免费 | 308 | 819 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
100505 | |
3990 H 4300 |
SATV | 免费 | 512 | 4112 |
|
120517 | ||
3993 V 1482 |
NBEX Mountain TV | 免费 | MPEG-4 | 101 | 256 | 阿拉伯语 |
巴基斯坦 |
101026 |
3998 H 3200 |
ATN News | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
100412 | |
4003 H 4080 |
Channel 1 | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
090125 | |
4004 H 4340 |
Mohona TV | 免费 | 33 | 34 | 阿拉伯语 |
英国 |
100806 | |
4006 V 1011 |
Magic FM(坦桑尼亚) | 免费 | 52 |
英语 |
081109 | |||
4009 H 4300 |
Boishakhi TV | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
090129 | |
4016 H 4340 |
Desh TV | 免费 | 33 | 36 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
090728 | |
4030 V 6312 |
TVM | 免费 | 513 | 660 |
马尔代夫 |
120227 | ||
Voice of Maldives | 免费 | 661 | 081017 | |||||
4034 H 4300 |
Channel 1 | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
090302 | |
4051 H 4300 |
Bangla Vision | 免费 | 308 | 256 |
孟加拉 |
110322 | ||
4066 H 7400 |
Love TV | 免费 | 113 | 112 |
|
110610 | ||
4073 H 13020 |
BBC(东亚) | 免费 | 6632 | 英语 |
英国 |
070304 | ||
BBC(南亚) | 免费 | 6642 | 英语 | 070304 | ||||
BBC(欧洲) | 免费 | 6662 | 英语 | 070304 | ||||
BBC(中东) | 免费 | 6672 | 英语 | 070304 | ||||
BBC(新闻) | 免费 | 6692 | 英语 | 070304 | ||||
BBC(阿拉伯) | 免费 | 6752 | 阿拉伯语 | 070304 | ||||
BBC(阿泽里) | 免费 | 6822 | 阿泽里语 | 070304 | ||||
BBC(孟加拉) | 免费 | 6832 | 孟加拉语 | 070304 | ||||
BBC(缅甸语) | 免费 | 6852 | 缅语 | 070304 | ||||
BBC(达利) | 免费 | 6872 | 达利语 | 070304 | ||||
BBC(波斯) | 免费 | 6882 | 波斯语 | 070304 | ||||
BBC(印度) | 免费 | 6922 | 印地语 | 070304 | ||||
BBC(印尼) | 免费 | 6932 | 印尼语 | 070304 | ||||
BBC(吉尔吉斯) | 免费 | 6952 | 吉尔吉斯语 | 070304 | ||||
BBC(测试) | 免费 | 6972 | 汉语 | 120414 | ||||
BBC(普什图) | 免费 | 7012 | 普什图语 | 070304 | ||||
BBC(俄罗斯) | 免费 | 7062 | 俄语 | 070304 | ||||
BBC(俄罗斯) | 免费 | 7072 | 俄语 | 070304 | ||||
BBC(萨里库尔) | 免费 | 7202 | 萨里库尔语 | 070304 | ||||
BBC(土耳其) | 免费 | 7222 | 土耳其语 | 070304 | ||||
BBC(乌尔都) | 免费 | 7262 | 乌尔都语 | 070304 | ||||
BBC(乌兹别克) | 免费 | 7272 | 乌兹别克语 | 070304 | ||||
BBC(越南) | 免费 | 7282 | 越南语 | 070304 | ||||
4085 H 2530 |
Tara Newz | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
101216 | |
4104 H 5000 |
Ekattor HD | 免费 | 4113 | 4352 | 孟加拉语 |
印度 |
120420 | |
4125 H 4441 |
Somoy TV | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
120507 | |
4130 H 3695 |
Independent TV | 免费 | MPEG-4 | 200 | 201 |
孟加拉 |
120503 | |
4135 H 3333 |
My TV | 免费 | 308 | 256 |
孟加拉 |
120409 | ||
4137 H 2892 |
传送 | 免费 | 520 | 620 |
|
090214 | ||
4146 H 3600 |
Islamic TV | 免费 | 33 | 34 | 阿拉伯语 |
孟加拉 |
070604 | |
4163 H 4340 |
Diganta TV | 免费 | 101 | 102 |
孟加拉 |
110327 | ||
4169 H 4285 |
RTV(孟加拉) | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
110503 | |
4175 H 4285 |
NTV(孟加拉) | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
110503 |
评论
查看更多