谐波特性试验变频电源系统
型号:
NH
产品概述:
产品采用业内先进的数字化高频逆变控制威廉希尔官方网站 ,结合高速数字控制器,实现高精度、高动态响应速度、高负载适应性、高稳定度、宽输出范围的正弦波输出,产生1-50次的谐波,频率和各频率电流/电压可以独立调节,具备多种输出模式和强大的编程功能,是一款高效率高性能的电网模拟设备。
产品应用:
谐波试验电源系统适用于电力电容器、电抗器、变压器等电器设备谐波过电流,谐波过电压测试,以及电器设备在谐波电流/电压下的谐波噪音特性试验。
产品特点:
1、高清触摸屏显示
2、可选择单相或三相交流输出
3、具备100%能量回馈电网功能,能够四象限运行
4、符合PV inverter、Smart Grid及EV相关产品测试应用
5、可设定电压及频率的变动速率
6、输出电压变化的同步TTL信号
7、可设定电压和电流的输出限制
8、LIST、STEP、PULSE模式做测试电源扰动(PLD)模拟
9、可设定电压波形0~360度开关机角度
10、电压瞬断瞬变模拟(符合LVRT低电压穿越测试)
11、参数量测功能包括个阶电流谐波成分
12、多组测试数据存储
13、谐波和间谐波的失真波形合成
14、通讯接口:GPIB、RS232、RS485、以太网口
容量 Capacity | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 30KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 300KVA | 500KVA | 1000KVA | 2000KVA | |
制作方式 Working | SPWM(正弦脉宽调制) | ||||||||||||
输入INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||||
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||||
频率 Frequency | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||
功率因素PFC | 0 . 85 – 0 . 99 (主动PFC,在满载情况下可达0 . 99 ) | ||||||||||||
电流谐波ITHD | ≤5 %(半载以上) | ||||||||||||
输出OUTPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+PE | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||||
电压 Voltage | 0-320VAC | A相:0-320VAC,B相:0-320VAC,C相:0-320VAC,相位:Φab:0-359°,Φac;0-359 | |||||||||||
频率 Frequency | 45~120Hz(40 ~500Hz 可配,10 ~1000Hz订制)0.1Step | ||||||||||||
额定电流 Max Current | 21 A | 42 A | 21 A | 42 A | 84 A | 140 A | 210 A | 280 A | 420 A | 700 A | 1400 A | 2800 A | |
波峰因素 CF | 3 : 1 | ||||||||||||
反应时间 Time | 2 ms | ||||||||||||
能量回馈Energy feedback(选配) | 能量回馈电网 | ||||||||||||
显示 LED Display | 电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF | ||||||||||||
电源稳压率 Linear Regulation | 0.1% | ||||||||||||
负载调整率 Load Regulation | 1 % | ||||||||||||
波形失真度Harmonic T.H.D | 2%(纯阻性负载) | ||||||||||||
频率稳定度 Frequency Regulation | 0.01% | ||||||||||||
电压解析度 Voltlage Resolution | 0.1V | ||||||||||||
频率解析度 Frequency Resolution | 0 . 001 Hz | ||||||||||||
电流解析度 Current Resolution | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||||||
测量精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||
电流 Current | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
频率 Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||||
设定精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS | |||||||||||
频率 Current | 0.1%FS | ||||||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值、可方便调用 | ||||||||||||
可编程组数Programmable | 步阶LIST:共30组,每组可运行电压、频率值、步阶时间;时间设定10ms,循环次数99999 渐变STEP:共30组,每组可运行起始电压、终止电压、线性变化时间;时间设定10ms,循环次数99999 | ||||||||||||
谐波编辑 Harmonics Edito | 可编辑任意谐波1-50次 | ||||||||||||
通讯接口 Interface | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)选配】 | ||||||||||||
限流设定 I-LIM Set | O-Max Current | ||||||||||||
保护 Protection | 过流 Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||
冷却方式 Cooling | 风机强制制冷 | ||||||||||||
重量(Kg) | 75 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | |
体积 W×H×D(mm) | 430×800×700 | 610×1350×1050 | 700×1350×1400 | 900×1730×1610 | 900×1730 ×1610*2 | 900×1730 ×1610*3 | |||||||
运行环境 Environment | 0 ~40℃(室外-20℃ ~ 50℃需定制) 20~90%RH |
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体威廉希尔官方网站 规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持