--- 产品详情 ---
简单介绍:
设备特点 高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性; 工作室材料为SUS304不锈钢- 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长; 高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到小; 表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
恒温恒湿试验箱 的详细介绍:
恒温恒湿箱;恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验箱
设备特点
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢- 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到小;
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、净水系统等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
恒温恒湿箱;恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验箱可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
温度控制
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用国际流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
恒温恒湿箱;恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验箱满足以下标准
GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 要求
GB/T 31485-2015 电动汽车用动力蓄电池要求及试验方法
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱威廉希尔官方网站
条件
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱威廉希尔官方网站
条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.3A-2009 **装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 **装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 150.9A-2009 **装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验
主要威廉希尔官方网站 指标
型号1 | PR-150 | PR-225 | PR-408 | PR-800 | PR-1000 | PL-150 | PL-225 | PL-408 | PL-800 | PL-1000 | PSL-120 | PSL-225 | PSL-408 | PSL-800 | PSL-1000 | |||
标称内容积(升) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 120 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||
性 能 2 | 温度范围 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH,10~85℃ | |||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH时) ±5.0%RH(≤75%RH时) | |||||||||||||||||
升温时间 | -20-->+150℃ | -40-->+150℃ | -70-->+150℃ | |||||||||||||||
| ≤60min | ≤70min | ≤60min | |||||||||||||||
降温时间 | +20-->-20℃ | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | |||||||||||||||
| ≤45min | ≤60min | ≤80min | |||||||||||||||
尺 寸 |
| W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
内部尺寸(mm) | H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| D | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
| W | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | ||
外部尺寸(mm) | H | 1590 | 1790 | 1890 | 2040 | 2040 | 1590 | 1790 | 1890 | 2040 | 2040 | 1590 | 1790 | 1890 | 2040 | 2040 | ||
| D | 945 | 1050 | 1130 | 1340 | 1540 | 945 | 1050 | 1130 | 1340 | 1540 | 945 | 1050 | 1130 | 1340 | 1540 | ||
观察窗尺寸(mm) | 容积150、225、408 为450H×300W ;容积800,1000 为 800H×600W | |||||||||||||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | |||||||||||||||||
| 使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||||
材 料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||||||||||
绝热 | 聚胺酯泡沫和玻璃纤维 | |||||||||||||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器(水盆加湿) | |||||||||||||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||||||||||||
制冷压缩机 | 全封闭低噪音转子式压缩机 | |||||||||||||||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷) | ||||||||||||||||
控 制 器 | 显示器 | 7.0英寸,640×480点阵,TFT彩色LCD显示器 | ||||||||||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||||||||||||
程序容量 | 可编辑:269个程序。每个程序大50步,可设3200个循环(每个循环步大32000次循环);固定:269个程序;程序可链接。定值可设定999999小时。 | |||||||||||||||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||||||
湿度:0-100%RH(如设备具有湿度功能) | ||||||||||||||||||
显示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | |||||||||||||||||
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能) | ||||||||||||||||||
输入 | 三线制自动补偿型PT100 | |||||||||||||||||
通讯功能(选购件) | RS-485接口,网口、手机通讯可实现本地和远程通讯功能,(网络通讯控制、手机通讯控制功能为选购件),www.oven.cc操作软件可用简体中文Windows 2000或简体中文Windows xp操作系统,占用PC机的COM口和USB口各一个;多可同时连接254台设备;电缆累计长度*大1200m。 | |||||||||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间。*大存储时间为90天(当采样周期为1min时)。 | |||||||||||||||||
USB功能 | 配2G优盘一个,PC机专用软件光盘一张。通过PC机专用软件编制试验程序.可将存储在控制器内记录的试验曲线,数据转存到优盘上。通过PC机直接显示和打印试验数据/曲线(从控制器转存到优盘上的曲线为图片格式不可修改); | |||||||||||||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
供 水 1 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||||
储水箱 | 120型:内置水箱10L ;225、408、800、1000型:内置水箱20L 1 | |||||||||||||||||
水 质 | 电阻率>500Ωm | |||||||||||||||||
| 电 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相贰线+保护地线 ; AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||||||||
| 大电流(A) | 14 | 17 | 20 | 26 | 13.2 | 17 | 20 | 23 | 11.8 | 17.6 | 11.8 | 14.6 | 17.6 | 22 | 30.8 | ||
| 功率(kw) | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 6 | 9 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | ||
| 净重量(kg) | 220 | 230 | 275 | 305 | 450 | 230 | 240 | 300 | 350 | 480 | 260 | 295 | 325 | 425 | 650 | ||
| 标准配置 | 观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),电缆孔(Φ50mm)左右各1个,样品架2套,箱内照明灯1个,累时器1个,脚轮4个,电源线1条(长6米),RS-485接口,试样电源控制端子1个,USB接口1个,2G优盘1个 | ||||||||||||||||
| 装置 | 漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),水系统保护装置(仅湿热型),风机电机过热保护,温度保险丝,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器,冷却水欠压保护继电器(仅水冷型),压缩机超压、过流、过热保护,相序保护,冷凝风机过流保护(仅风冷型) | ||||||||||||||||
1无湿热功能的型号分别为PM(-20℃)、PU(-40℃)、PG(-70℃)。2 室温为+25℃,无试样条件下测得的数据。 | ||||||||||||||||||
本资料的威廉希尔官方网站 数据如有变动,恕不另行通知 广东宏展科技有限公司 | ||||||||||||||||||
|
| 出版日期:2020年12月 |
为你推荐
-
盐雾试验箱2023-01-14 11:17
产品型号:SH -
盐雾干湿复合式腐蚀试验机;CCT腐蚀循环试验箱2023-01-14 11:14
产品型号:C1 C2 -
IPX9K高压喷水试验箱,外壳防护检测设备,IPX防护等级试验箱2023-01-14 11:12
产品型号:HRT -
氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱2023-01-14 11:10
产品型号:Q8-SUN-408 -
砂尘试验箱,沙尘试验箱,防尘试验机,防尘试验箱2023-01-14 11:09
产品型号:SC-1000 -
防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱2023-01-14 11:07
产品型号:LY-512 -
防爆高温试验箱|防爆高温箱|防爆烘箱|防爆烤箱|防爆恒温箱2023-01-14 10:52
产品型号:SPV-91 SPV-216 SPVH-91 SPVH-21 -
立式高温试验箱2023-01-14 10:49
产品型号:OVEN -
鼓风干燥箱 300℃2023-01-14 10:43
产品型号: OVEN-H220、 OVEN-H420 、OVEN-H- -
热老化试验箱;换气式老化试验机;强制对流换气烘箱2023-01-14 10:41
产品型号: PLR
-
电源模块老化测试的重要性2023-05-12 08:31
-
温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-05-12 08:30
-
温度循环试验箱的用途及产品特色2023-05-12 08:29
-
温湿度震动三综合试验设备2023-05-11 08:46
-
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-11 08:45
-
高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-11 08:44
-
冷热冲击试验箱常用试验方法与标准2023-05-10 10:44
-
高低温冲击试验箱的国家标准2023-05-10 10:43
-
高温低温对产品的影响2023-05-10 10:42
-
温度冲击试验箱试验流程2023-05-09 15:42
-
高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16