--- 产品参数 ---
- 输入电压 4.5-36VDC
- 输出电压 40-1000VDC
- 功率 0.1-40w
- 隔离电压 1500VDC
- 尺寸 1x1 /2x1英寸
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
GRB-DG 0.2~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
威廉希尔官方网站 参数
输出特性 | ||
威廉希尔官方网站 指标 | 威廉希尔官方网站 参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 3.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 | ≤150 mV p-p, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围 | (12VDC)9.0—18VDC | |
(24VDC)18—36VDC | ||
线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
开关频率 | 300KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
GRB系列 GRBxxxxDG-xW 2 ~30W (2:1)宽电压输入高电压稳压输出
产品型号选择指南
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
GRB12110DG-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
GRB12150DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB24150DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
GRB12250DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
GRB12110DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 76 |
GRB12150DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 78 |
GRB12250DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 80 |
GRB24110DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 78 |
GRB24150DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 79 |
GRB24250DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 81 |
GRB12100DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 78 |
GRB12150DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 80 |
GRB12250DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 82 |
GRB系列 GRBxxxxD-xW 2 ~10W (2:1)宽电压输入高电压稳压输出
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%)
| |
标称值 | 输入范围 | ||||
GRB24100DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 79 |
GRB24150DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 81 |
GRB24250DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 83 |
GRB12100DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 80 |
GRB12150DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 82 |
GRB12250DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 85 |
GRB24100DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
GRB24150DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 83 |
GRB24250DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
以上为部分参数列举,需要其他参数请与我司业务员沟通、需要带调节的一定要与销售人员确认,默认不带调压功能
为你推荐
-
0-±10V转0-±20mA/0-5v电压转电流信号隔离器、隔离模块2024-07-16 09:21
产品型号:DIN1X1 SAR-U8-P1-I8 输入信号:0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/等 输出信号:0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/等 电源:5,9,12,15,24V 精度:千分之1 隔离电压:2500VDC -
0-10V转0-10KHz电压转换频率变送器、频率转换模块 2024-07-16 09:17
产品型号:DIN1X1 SAR-U2-P1-F2 输入信号:模拟量电流电压信号 输出信号:0-10hz/0-50hz/0-10khz/0-5khz等等 电源:8-32VDC -
24V升0-100V/0-400V/0-1000V可调高压电源模块2024-07-15 15:48
产品型号:GRB241000D-12MA-U1 输入电压:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC 输出电压:0-50V、0-100V、0-1000V、0-150V等等 功率:0.1-20w -
12v转0-500v/0-1000v稳压可调电源模块2024-07-15 15:42
产品型号:GRB121000D-4MA-U1 输入电压:4.5-9VDC/9-18VDC/18-36VDC 输出电压:0-50V至0-1000V等等 功率:0.1~20w 控制信号:0-5v0-3.3v0-10v等等 -
12V转±100V/12V转±250V隔离型正负电源模块2023-07-06 07:58
产品型号:HRA12100DG-10W 型号:HRA12100DG-10W -
0-1KHz/0-10KHz转4-20mA/0-10V/0-5V频率转速测量模块 2023-06-28 08:24
产品型号:DIN1X1 SAR-F2-P1-U2 -
0-5v/0-10v转RS485远程IO电压采集模块、AD采集器2023-06-27 08:48
产品型号:SAR121-A4-RS485 -
0-5V转0-20mA/0-12v电压电流测量变送器、隔离模块2023-06-26 09:32
产品型号:DIN1X1 SAR-U1-P1-I3 -
24V转130V/150V/310V/400V隔离高压电源模块2023-06-26 09:29
产品型号:GRB24130DG-12W -
PWM转4-20ma/0-±5v信号变送器、脉宽测量模块2023-06-26 09:27
产品型号:DIN1X1 SAR-PWM-A4/U8