Raychem瑞侃贯通型热缩管在-3材质中设计方案适用于一般威廉希尔官方网站 应用,在须要延展性的区域,操作系统偶尔会裸露在液体或热区域环境中。Raychem瑞侃贯通型热缩管粘合衬零部件在连接头电线电缆终端和衔接处提供了优质的密封性和应变消除力。这类材质有很多样式。标准化颜色是黑色的。
产品的事实。
■热收缩性。
■半柔刚性。
■阻燃剂。
■优良的耐流体性和耐高温性。
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃的经销商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、压接头、多芯电缆导线、焊锡环,一直致力于现货库存和迅速交付方向而努力,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。
详情了解Raychem瑞侃热缩管请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/33.html
或联系Raychem瑞侃的工程师:QQ:1912856821 0755-83035176
产品描述 | Marketing Part Number | 模制部件形状代码 | 热缩护套材料系统代码 | 工作温度范围 |
207W213-100-0 | 207W213-100-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-100-01/180-0 | 207W213-100-01/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-100/180-0 | 207W213-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-25-0 | 207W213-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01-0 | 207W213-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01/225-0 | 207W213-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01/225-CS-2078 | 207W213-25-01/225-CS-2078 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-G01-0 | 207W213-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25/225-0 | 207W213-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-3-0 | 207W213-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3-01/42-0 | 207W213-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3-01/86-0 | 207W213-3-01/86-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3/42-0 | 207W213-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-0 | 207W213-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-01-0 | 207W213-4-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-01/42-0 | 207W213-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-100/180-0 | 207W223-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W223-12-G01-0 | 207W223-12-G01-0 | 207W | 200 | -55 – 200 °C |
207W223-25-0 | 207W223-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-01-0 | 207W223-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-01/86-0 | 207W223-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-G01-0 | 207W223-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25/225-0 | 207W223-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-3-0 | 207W223-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3-01/42-0 | 207W223-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3-01/86-0 | 207W223-3-01/86-0 | 234A | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3/42-0 | 207W223-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3/86-0 | 207W223-3/86-0 | 234A | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-100/180-0 | 207W234-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W234-12-G01-0 | 207W234-12-G01-0 | 207W | 200 | -55 – 200 °C |
207W234-25-0 | 207W234-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01-0 | 207W234-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01/225-0 | 207W234-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01/86-0 | 207W234-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-G01-0 | 207W234-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25/86-0 | 207W234-25/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-3-0 | 207W234-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01-0 | 207W234-3-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01/42-0 | 207W234-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01/86-0 | 207W234-3-01/86-0 | 214A | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3/42-0 | 207W234-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-4-0 | 207W234-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-4-01/42-0 | 207W234-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-25-0 | 207W245-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01-0 | 207W245-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01/225-0 | 207W245-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01/86-0 | 207W245-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25/225-0 | 207W245-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-3-0 | 207W245-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-3-01/42-0 | 207W245-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-3/42-0 | 207W245-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-4-0 | 207W245-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-4-01/42-0 | 207W245-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-25-01-0 | 207W256-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W256-25/225-0 | 207W256-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W256-3-01-0 | 207W256-3-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-3-01/42-0 | 207W256-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-3/42-0 | 207W256-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
评论
查看更多