防爆电器及专业照明设备企业华荣科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
营业收入 | 663,300,025.96 | 28.68 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 60,074,746.55 | -1.21 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
81,082,111.70 |
33.54 |
|||
经营活动产生的现金流量净额 | -98,318,495.01 | -3,522.66 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.00 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.00 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 3.35 | 减少 0.39个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 |
上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 3,988,313,837.35 | 4,132,764,958.7 | -3.50 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,819,612,951.16 |
1,756,675,572.6 |
3.58 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -57,842.76 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 512,176.17 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | -25,333,250.98 |
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 227,499.90 | |
减:所得税影响额 | -3,648,613.40 | |
少数股东权益影响额(税后) | 4,560.88 | |
合计 | -21,007,365.15 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
投资性房地产 | 68.91 | 用于出租的房产增加 |
合同负债 | -42.55 | 部分预收账款已结算 |
公允价值变动收益 | -7,548.86 | 持有的部分交易性金融资产价格下跌 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,522.66 | 购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
筹资活动产生的现金流量金额 | 139.48 | 上年同期回购股份,本期无 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,978 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | |||||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
股份状态 |
数量 |
|||||||||
胡志荣 | 境内自然人 | 118,670,000 | 35.15 | 0 | 质押 | 32,300,000 | ||||
李妙华 | 境内自然人 | 25,700,000 | 7.61 | 0 | 质押 | 6,275,000 | ||||
李江 | 境内自然人 | 18,350,000 | 5.44 | 0 | 无 | |||||
林献忠 | 境内自然人 | 15,400,000 | 4.56 | 0 | 无 | |||||
普信投资公司-客户资金 | 其他 | 14,122,918 | 4.18 | 0 | 无 | |||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 10,602,367 | 3.14 | 0 | 无 | |||||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 其他 | 7,113,017 | 2.11 | 0 | 无 | |||||
陈建芬 | 境内自然人 | 6,160,000 | 1.82 | 0 | 质押 | 3,500,000 | ||||
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 |
其他 |
3,310,617 |
0.98 |
0 |
无 |
|
||||
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁致远长青一期私募证券投资基金 |
其他 |
3,000,061 |
0.89 |
0 |
无 |
|
||||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
胡志荣 | 118,670,000 | 人民币普通股 | 118,670,000 | |||||||
李妙华 | 25,700,000 | 人民币普通股 | 25,700,000 | |||||||
李江 | 18,350,000 | 人民币普通股 | 18,350,000 | |||||||
林献忠 | 15,400,000 | 人民币普通股 | 15,400,000 | |||||||
普信投资公司-客户资金 | 14,122,918 | 人民币普通股 | 14,122,918 | |||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 10,602,367 | 人民币普通股 | 10,602,367 | |||||||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 7,113,017 | 人民币普通股 | 7,113,017 | |||||||
陈建芬 | 6,160,000 | 人民币普通股 | 6,160,000 | |||||||
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3,310,617 | 人民币普通股 | 3,310,617 |
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁致远长青一期私募证券投资基金 |
3,000,061 |
人民币普通股 |
3,000,061 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人的情形。 | ||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:华荣科技股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 659,247,475.03 | 733,851,395.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 162,127,091.57 | 205,404,577.97 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 27,553,443.75 | 12,701,825.00 |
应收账款 | 1,261,192,345.63 | 1,230,983,610.59 |
应收款项融资 | 163,648,567.87 | 226,629,715.55 |
预付款项 | 71,627,829.30 | 65,091,645.22 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 66,192,089.02 | 58,406,985.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 786,586,016.54 | 820,127,086.00 |
合同资产 | 241,637.53 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 33,875,732.35 | 26,234,454.19 |
流动资产合计 | 3,232,050,591.06 | 3,379,672,932.68 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 6,498,308.75 | 6,002,745.80 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 77,015,767.74 | 63,071,532.32 |
投资性房地产 | 143,425,750.87 | 84,914,893.88 |
固定资产 | 357,583,817.96 | 403,906,045.18 |
在建工程 | 2,637,816.05 | 2,368,943.61 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 36,090,846.24 | 36,870,227.36 |
无形资产 | 76,948,671.08 | 81,318,242.09 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,620,844.26 | 7,552,333.28 |
递延所得税资产 | 43,682,079.60 | 47,671,477.49 |
其他非流动资产 | 5,759,343.74 | 19,415,585.01 |
非流动资产合计 | 756,263,246.29 | 753,092,026.02 |
资产总计 | 3,988,313,837.35 | 4,132,764,958.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 386,815,937.04 | 431,561,123.87 |
应付账款 | 537,732,183.25 | 548,886,592.07 |
预收款项 | 4,059,424.03 | |
合同负债 | 102,412,172.31 | 178,263,537.00 |
卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,004,554.99 | 47,229,093.87 |
应交税费 | 54,846,994.50 | 64,848,464.47 |
其他应付款 | 943,567,169.49 | 999,921,027.92 |
其中:应付利息 | 13,611.11 | |
应付股利 | 4,303,004.96 | 4,322,425.46 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,965,303.10 | 5,821,997.29 |
其他流动负债 | 13,560,833.53 | 25,731,980.08 |
流动负债合计 | 2,102,905,148.21 | 2,306,323,240.60 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 178,577.22 | 240,687.70 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 21,432,908.93 | 22,966,360.52 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 8,357,298.40 | 10,821,881.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 29,968,784.55 | 34,028,929.72 |
负债合计 | 2,132,873,932.76 | 2,340,352,170.32 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 337,598,000.00 | 337,598,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 731,805,025.29 | 737,440,884.73 |
减:库存股 | 115,784,495.50 | 124,438,895.50 |
其他综合收益 | -2,140,002.18 | -1,984,093.63 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 182,228,434.09 | 182,228,434.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 685,905,989.46 | 625,831,242.91 |
归属于母公司所有者权益(或股 | 1,819,612,951.16 | 1,756,675,572.60 |
东权益)合计 | ||
少数股东权益 | 35,826,953.43 | 35,737,215.78 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
1,855,439,904.59 | 1,792,412,788.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,988,313,837.35 | 4,132,764,958.70 |
公司负责人:李江 主管会计工作负责人:孙立 会计机构负责人:汪晓敏
编制单位:华荣科技股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 663,300,025.96 | 515,455,514.58 |
其中:营业收入 | 663,300,025.96 | 515,455,514.58 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 569,391,403.34 | 445,132,670.07 |
其中:营业成本 | 342,389,964.89 | 252,881,738.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,888,544.24 | 4,144,420.26 |
销售费用 | 185,908,650.51 | 154,765,430.45 |
管理费用 | 18,428,574.91 | 16,905,836.43 |
研发费用 | 19,112,116.76 | 19,189,155.47 |
财务费用 | -2,336,447.97 | -2,753,910.89 |
其中:利息费用 | 93,998.47 | 162,876.23 |
利息收入 | 3,649,699.94 | 3,305,944.60 |
加:其他收益 | 228,099.90 | 158,092.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 95,228.19 | 171,156.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 495,562.95 | -22,094.33 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -24,932,916.22 | -325,969.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,409,257.80 | 2,975,586.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 64,889,776.69 | 73,301,710.87 |
加:营业外收入 | 511,576.17 | 160,540.60 |
减:营业外支出 | 57,842.76 | 206,286.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 65,343,510.10 | 73,255,964.75 |
减:所得税费用 | 5,120,308.75 | 10,683,858.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,223,201.35 | 62,572,106.75 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 60,223,201.35 | 62,572,106.75 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,074,746.55 | 60,808,064.52 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 148,454.80 | 1,764,042.23 |
六、其他综合收益的税后净额 | -214,625.70 | -298,681.28 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -155,908.55 | -374,231.09 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -155,908.55 | -374,231.09 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -155,908.55 | -374,231.09 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -58,717.15 | 75,549.81 |
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,918,838.00 | 60,433,833.43 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 89,737.65 | 1,839,592.04 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.18 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:李江 主管会计工作负责人:孙立 会计机构负责人:汪晓敏
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:华荣科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,259,124.65 | 574,017,361.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,389,376.01 | 3,624,577.60 |
经营活动现金流入小计 | 581,648,500.66 | 577,641,938.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,512,844.51 | 193,826,032.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 91,630,329.86 | 73,606,030.93 |
支付的各项税费 | 77,137,975.67 | 77,050,331.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 226,685,845.63 | 230,286,965.16 |
经营活动现金流出小计 | 679,966,995.67 | 574,769,360.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,318,495.01 | 2,872,578.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 769,900.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,755.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,036,755.41 | 60,769,900.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,940,405.50 | 26,410,202.46 |
投资支付的现金 | 42,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,940,405.50 | 68,910,202.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,903,650.09 | -8,140,301.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 60,720.69 | 81,716.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,387.36 | 2,122,059.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,040,250.36 | 68,263,162.01 |
筹资活动现金流出小计 | 2,181,358.41 | 70,466,938.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,818,641.59 | -70,466,938.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-518,274.58 | 194,410.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,921,778.09 | -75,540,250.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 673,924,197.37 | 622,394,742.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 598,002,419.28 | 546,854,492.41 |
公司负责人:李江 主管会计工作负责人:孙立 会计机构负责人:汪晓敏
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:华荣科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 627,716,767.32 | 681,476,467.37 |
交易性金融资产 | 162,127,091.57 | 205,404,577.97 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 27,353,443.75 | 12,701,825.00 |
应收账款 | 1,227,108,942.21 | 1,276,739,982.56 |
应收款项融资 | 161,590,545.54 | 226,319,715.55 |
预付款项 | 62,762,336.67 | 59,179,480.76 |
其他应收款 | 132,386,358.07 | 95,292,473.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 645,963,685.34 | 680,666,431.37 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 709,863.87 | 201,668.16 |
流动资产合计 | 3,047,719,034.34 | 3,237,982,622.34 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 254,036,507.38 | 253,540,944.43 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 77,015,767.74 | 63,071,532.32 |
投资性房地产 | 151,027,315.59 | 91,210,431.90 |
固定资产 | 208,160,860.62 | 252,052,071.86 |
在建工程 | 2,444,415.31 | 2,368,943.61 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 45,295,819.09 | 65,430,438.36 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,620,844.26 | 7,552,333.28 |
递延所得税资产 | 42,726,021.69 | 47,041,441.02 |
其他非流动资产 | 5,747,543.74 | 5,340,987.01 |
非流动资产合计 | 793,075,095.42 | 787,609,123.79 |
资产总计 | 3,840,794,129.76 | 4,025,591,746.13 |
流动负债: |
短期借款 | 30,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 386,815,937.04 | 431,561,123.87 |
应付账款 | 529,783,664.44 | 594,084,560.32 |
预收款项 | 4,059,424.03 | |
合同负债 | 94,868,013.43 | 174,668,829.26 |
应付职工薪酬 | 24,216,018.84 | 40,822,577.79 |
应交税费 | 48,711,357.57 | 48,959,578.17 |
其他应付款 | 912,295,991.00 | 954,967,404.63 |
其中:应付利息 | 13,611.11 | |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 12,316,116.01 | 36,183,672.13 |
流动负债合计 | 2,039,007,098.33 | 2,285,307,170.20 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 8,357,298.40 | 10,821,881.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,357,298.40 | 10,821,881.50 |
负债合计 | 2,047,364,396.73 | 2,296,129,051.70 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 337,598,000.00 | 337,598,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 731,411,201.74 | 737,047,061.18 |
减:库存股 | 115,784,495.50 | 124,438,895.50 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 182,228,434.09 | 182,228,434.09 |
未分配利润 | 657,976,592.70 | 597,028,094.66 |
所有者权益(或股东权益)合 | 1,793,429,733.03 | 1,729,462,694.43 |
计 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,840,794,129.76 | 4,025,591,746.13 |
公司负责人:李江 主管会计工作负责人:孙立 会计机构负责人:汪晓敏
编制单位:华荣科技股份有限公司
母公司利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 635,304,769.79 | 511,786,176.62 |
减:营业成本 | 343,207,486.95 | 259,507,780.68 |
税金及附加 | 6,551,305.61 | 4,069,223.74 |
销售费用 | 163,537,104.40 | 150,446,721.91 |
管理费用 | 13,893,281.49 | 14,384,807.00 |
研发费用 | 15,718,107.22 | 17,584,689.84 |
财务费用 | -2,903,472.13 | -3,473,589.91 |
其中:利息费用 | 78,780.00 | 155,733.40 |
利息收入 | 3,611,245.73 | 3,297,603.79 |
加:其他收益 | 228,099.90 | 148,100.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 95,228.19 | 171,156.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 495,562.95 | -22,094.33 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -24,932,916.22 | -325,969.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,266,733.58 | 2,250,841.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,424,634.54 | 71,510,672.53 |
加:营业外收入 | 0.00 | 159,559.12 |
减:营业外支出 | 48,209.58 | 206,286.72 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 66,376,424.96 | 71,463,944.93 |
减:所得税费用 | 5,427,926.92 | 10,636,408.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,948,498.04 | 60,827,536.59 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
60,948,498.04 | 60,827,536.59 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-” |
号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 |
||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 60,948,498.04 | 60,827,536.59 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:李江 主管会计工作负责人:孙立 会计机构负责人:汪晓敏
编制单位:华荣科技股份有限公司
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,105,663.57 | 534,420,011.72 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,839,345.63 | 3,605,263.81 |
经营活动现金流入小计 | 624,945,009.20 | 538,025,275.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,335,532.98 | 171,826,280.91 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 82,353,189.72 | 68,737,057.89 |
支付的各项税费 | 68,222,741.20 | 75,831,136.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 218,004,913.55 | 224,215,793.29 |
经营活动现金流出小计 | 706,916,377.45 | 540,610,268.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,971,368.25 | -2,584,993.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 74,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 769,900.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,239.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,034,239.76 | 74,769,900.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,676,637.84 | 183,973.33 |
投资支付的现金 | 81,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 6,676,637.84 | 81,683,973.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,642,398.08 | -6,914,072.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,168.89 | 498,461.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,200.00 | 66,316,239.60 |
筹资活动现金流出小计 | 156,368.89 | 66,814,701.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,843,631.11 | -66,814,701.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-320,320.56 | 580,944.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,090,455.78 | -75,732,822.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 624,420,072.46 | 600,820,604.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 569,329,616.68 | 525,087,782.28 |
公司负责人:李江 主管会计工作负责人:孙立 会计机构负责人:汪晓敏
来源:华荣股份官网
-
照明设备
+关注
关注
0文章
51浏览量
12298
发布评论请先 登录
相关推荐
评论