智能电网及新能源企业北京四方继保自动化股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
营业收入 | 1,069,322,474.25 | 32.56 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 128,889,997.02 | 38.31 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
127,662,335.69 |
61.35 |
|||
经营活动产生的现金流量净额 | -53,594,616.51 | -130.25 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.1585 | 38.31 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.1585 | 38.31 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 3.27 | 增加1.06个百分点 | |||
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 7,382,423,099.73 | 7,371,099,630.52 | 0.15 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
4,008,508,206.97 |
3,871,427,987.17 |
3.54 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | 31,435.40 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
2,519,493.97 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 95,890.42 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 929,340.63 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,138,979.18 |
减:所得税影响额 | 209,460.88 |
少数股东权益影响额(税后) | 59.03 |
合计 | 1,227,661.33 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
交易性金融资产 | 不适用 | 本报告期末公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款余额增加。 |
预付款项 | -34.20 | 本报告期末公司预付的生产物资材料款项余额减少所致。 |
其他应收款 |
44.20 |
本报告期公司参与中能智新公司增资项目,期末保证金余额增加。 |
长期股权投资 |
-82.20 |
本报告期公司收到联营企业上海泓申科技发展有限公司股权清算执行及补偿款,减少对应的长期股权投资所致。 |
在建工程 |
56.62 |
本报告期末公司IT开发项目、数字化工厂建设项目余额增加所致。 |
营业收入 |
32.56 |
本报告期公司主营业务持续增长,完工发货合同额较上年同期增加。 |
营业成本 |
35.25 |
本报告期公司营业收入较上年同期增加,合同产品毛利率总体保持稳定,营业成本随之增长。 |
投资收益 |
不适用 |
本报告期公司收到联营企业上海泓申科技发展有限公司股权清算执行及补偿款,减少对应的长期股权投资,投资损失增加所致。 |
信用减值损失 | -88.68 | 本报告期公司计提的应收账款预期信用损失变动所致。 |
资产减值损失 | 不适用 | 本报告期公司计提的合同资产减值损失变动所致。 |
资产处置收益 | 464.73 | 本报告期公司固定资产处置收益变动所致。 |
营业外收入 | 31.30 | 本报告期公司营业外收入中的政府补助款增加所致。 |
所得税费用 | 74.53 | 本报告期公司应税利润上升所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-130.25 |
本报告期公司客户回款减少;同时公司加强生产物资储备,支付的生产物资采购款较上年同期增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 上年同期公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款的投资活动现金流出较大所致。 |
归属于上市公司股东的净利润 |
38.31 |
本报告期公司主营业务持续增长,完工发货合同额较上年同期增加;同时加强费用管理,公司净利润稳步提升。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
61.35 |
本报告期公司主营业务持续增长,完工发货合同额较上年同期增加;同时加强费用管理,公司净利润稳步提升。 |
基本每股收益(元/股) |
38.31 |
本报告期公司主营业务持续增长,完工发货合同额较上年同期增加;同时加强费用管理,公司盈利能力稳步提升。 |
稀释每股收益(元/股) |
38.31 |
本报告期公司主营业务持续增长,完工发货合同额较上年同期增加;同时加强费用管理,公司盈利能力稳步提升。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 |
63,491 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |||||
前 10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
四方电气(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 |
358,639,386 |
44.10 |
0 |
无 |
0 |
|
北京中电恒基能源威廉希尔官方网站 有限公司 | 国有法人 |
38,196,802 |
4.70 |
0 |
无 |
0 |
|
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 未知 |
26,198,597 |
3.22 |
0 |
无 |
0 |
|
北京四方继保自动化股份有限公司-启航1号员工持股计划 | 境内非国有法人 |
22,217,650 |
2.73 |
0 |
无 |
0 |
|
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
未知 |
13,112,773 |
1.61 |
0 |
无 |
0 |
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
未知 |
8,796,534 |
1.08 |
0 |
无 |
0 |
||
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 |
未知 |
6,680,000 |
0.82 |
0 |
无 |
0 |
||
杨奇逊 | 境内自然人 |
6,454,680 |
0.79 |
0 |
无 |
0 |
||
王绪昭 | 境内自然人 |
4,315,160 |
0.53 |
0 |
无 |
0 |
||
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 |
未知 |
4,000,078 |
0.49 |
0 |
无 |
0 |
||
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 |
持有无限售条件流通股 的数量 |
股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
四方电气(集团)股份有限公司 | 358,639,386 | 人民币普通股 | 358,639,386 | |||||
北京中电恒基能源威廉希尔官方网站 有限公司 | 38,196,802 | 人民币普通股 | 38,196,802 | |||||
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 |
26,198,597 |
人民币普通股 |
26,198,597 |
|||||
北京四方继保自动化股份有限公司-启航1号员工持股计划 |
22,217,650 |
人民币普通股 |
22,217,650 |
|||||
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
13,112,773 |
人民币普通股 |
13,112,773 |
|||||
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
8,796,534 |
人民币普通股 |
8,796,534 |
|||||
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 |
6,680,000 |
人民币普通股 |
6,680,000 |
|||||
杨奇逊 | 6,454,680 | 人民币普通股 | 6,454,680 | |||||
王绪昭 | 4,315,160 | 人民币普通股 | 4,315,160 | |||||
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 |
4,000,078 |
人民币普通股 |
4,000,078 |
|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
(1)公司前十名股东中,杨奇逊先生为公司实际控制人之一,是控股股东四方电气集团之第一大股东;王绪昭先生为公司实际控制人之一,是控股股东四方电气集团之第二大股东;(2)北京四方继保自动化股份有限公司—启航1号员工持股计划是 公司启航1号员工持股计划专用证券账户;(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
|||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,963,898,845.20 | 2,013,933,723.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 3,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 140,405,188.20 | 159,112,869.12 |
应收账款 | 966,308,909.49 | 916,604,356.94 |
应收款项融资 | 203,606,961.36 | 270,203,133.10 |
预付款项 | 96,039,297.34 | 145,958,456.85 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 59,265,643.38 | 41,100,172.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,638,895,274.11 | 1,559,147,447.72 |
合同资产 | 1,107,179,076.45 | 1,049,207,365.47 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 344,211,650.76 | 331,335,208.33 |
流动资产合计 | 6,522,810,846.29 | 6,486,602,734.37 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,077,295.88 | 22,908,146.11 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 24,336,112.40 | 24,336,112.40 |
投资性房地产 | 35,365,173.84 | 36,163,240.00 |
固定资产 | 366,928,141.30 | 375,503,699.37 |
在建工程 | 12,484,763.33 | 7,971,248.57 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 18,663,639.86 | 20,117,949.44 |
无形资产 | 153,973,692.99 | 147,271,538.70 |
开发支出 | 29,094,233.52 | 36,774,668.46 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 12,929,553.79 | 13,898,906.17 |
递延所得税资产 | 187,209,890.08 | 183,783,062.10 |
其他非流动资产 | 14,549,756.45 | 15,768,324.83 |
非流动资产合计 | 859,612,253.44 | 884,496,896.15 |
资产总计 | 7,382,423,099.73 | 7,371,099,630.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 279,380,861.27 | 263,285,259.53 |
应付账款 | 1,498,372,573.67 | 1,544,372,217.35 |
预收款项 | ||
合同负债 | 943,165,755.31 | 1,069,044,052.83 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 302,506,728.78 | 272,938,020.98 |
应交税费 | 42,066,469.15 | 42,772,113.61 |
其他应付款 | 39,399,778.81 | 37,944,483.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,653,376.07 | 5,569,828.64 |
其他流动负债 | 230,159,450.77 | 232,532,694.28 |
流动负债合计 | 3,340,704,993.83 | 3,468,458,670.75 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,360,591.14 | 12,177,922.29 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 17,208,689.47 | 15,240,356.09 |
递延所得税负债 | 1,213,994.36 | 1,288,370.62 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 30,783,274.97 | 28,706,649.00 |
负债合计 | 3,371,488,268.80 | 3,497,165,319.75 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 813,172,000.00 | 813,172,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,369,226,039.43 | 1,361,065,020.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -533,357.08 | -562,560.87 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 321,271,673.67 | 321,271,673.67 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,505,371,850.95 | 1,376,481,853.93 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
4,008,508,206.97 |
3,871,427,987.17 |
少数股东权益 | 2,426,623.96 | 2,506,323.60 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
4,010,934,830.93 |
3,873,934,310.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
7,382,423,099.73 |
7,371,099,630.52 |
公司负责人:高秀环 主管会计工作负责人:付饶 会计机构负责人:孙永刚
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,069,322,474.25 | 806,690,021.95 |
其中:营业收入 | 1,069,322,474.25 | 806,690,021.95 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 929,951,681.14 | 754,820,402.72 |
其中:营业成本 | 685,453,818.10 | 506,804,533.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,000,106.38 | 10,681,054.19 |
销售费用 | 89,645,788.67 | 103,782,771.75 |
管理费用 | 53,554,803.15 | 49,605,297.41 |
研发费用 | 100,420,294.50 | 93,754,865.70 |
财务费用 | -11,123,129.66 | -9,808,120.17 |
其中:利息费用 | 266,216.28 | |
利息收入 | 14,658,542.59 | 10,996,876.64 |
加:其他收益 | 25,504,976.19 | 28,255,305.39 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
-2,839,498.66 |
-21,711.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
-2,935,389.08 |
-501,200.45 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
信用减值损失(损失以“-”号填列) |
4,388,637.97 |
38,762,578.66 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
-4,271,465.38 |
-7,171,730.88 |
资产处置收益(损失以“-” | 31,435.40 | 5,566.46 |
号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 162,184,878.63 | 111,699,627.00 |
加:营业外收入 | 3,789,326.44 | 2,885,969.46 |
减:营业外支出 | 340,491.84 | 382,357.82 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
165,633,713.23 |
114,203,238.64 |
减:所得税费用 | 36,823,415.85 | 21,098,390.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 128,810,297.38 | 93,104,848.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 128,810,297.38 | 93,104,848.16 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) |
128,889,997.02 |
93,191,986.61 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) |
-79,699.64 |
-87,138.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | 29,203.79 | 15,233.75 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
29,203.79 |
15,233.75 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 29,203.79 | 15,233.75 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 29,203.79 | 15,233.75 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综 |
合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 128,839,501.17 | 93,120,081.91 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 |
128,919,200.81 |
93,207,220.36 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 |
-79,699.64 |
-87,138.45 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1585 | 0.1146 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1585 | 0.1146 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。
公司负责人:高秀环 主管会计工作负责人:付饶 会计机构负责人:孙永刚
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,070,332,343.58 | 1,153,292,313.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 26,086,468.89 | 29,620,824.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,042,544.59 | 56,747,812.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,170,461,357.06 | 1,239,660,950.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,151,217.36 | 663,271,661.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 172,095,818.33 | 153,688,987.39 |
支付的各项税费 | 110,356,408.58 | 93,609,500.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,452,529.30 | 151,898,621.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,224,055,973.57 | 1,062,468,771.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,594,616.51 | 177,192,179.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 65,895,461.15 | 216,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 479,488.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,522.00 | 6,290.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 401,643.84 | |
投资活动现金流入小计 | 66,335,626.99 | 216,485,778.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
13,723,060.18 |
8,291,121.72 |
投资支付的现金 | 53,000,000.00 | 314,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,777,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 80,500,560.18 | 322,291,121.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,164,933.19 | -105,805,343.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-57,879.51 |
-15,426.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,817,429.21 | 71,371,410.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,947,406,179.74 | 2,126,907,443.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,879,588,750.53 | 2,198,278,853.37 |
公司负责人:高秀环 主管会计工作负责人:付饶 会计机构负责人:孙永刚
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日 编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,513,039,133.91 | 1,391,367,636.57 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 67,915,831.55 | 83,434,142.99 |
应收账款 | 446,675,156.27 | 427,335,688.53 |
应收款项融资 | 80,279,182.41 | 77,939,667.19 |
预付款项 | 288,762,486.91 | 291,291,271.37 |
其他应收款 | 244,084,408.87 | 229,702,379.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
存货 | 53,945,399.77 | 53,123,973.75 |
合同资产 | 562,205,024.66 | 562,064,468.66 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 40,141,704.83 | 42,094,522.07 |
流动资产合计 | 3,297,048,329.18 | 3,158,353,750.41 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,299,451,993.12 | 1,314,554,530.78 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 24,336,112.40 | 24,336,112.40 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 68,631,797.67 | 71,257,728.91 |
在建工程 | 12,140,710.32 | 4,937,655.28 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 76,415,150.98 | 74,574,192.92 |
开发支出 | 15,103,551.18 | 17,200,916.17 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,306,848.86 | 7,683,149.72 |
递延所得税资产 | 90,141,320.58 | 94,207,240.38 |
其他非流动资产 | 10,491,794.51 | 11,308,934.61 |
非流动资产合计 | 1,604,019,279.62 | 1,620,060,461.17 |
资产总计 | 4,901,067,608.80 | 4,778,414,211.58 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 228,469,547.82 | 70,600,804.26 |
应付账款 | 244,724,219.79 | 313,342,517.25 |
预收款项 | ||
合同负债 | 613,375,916.27 | 606,127,694.65 |
应付职工薪酬 | 174,490,906.75 | 161,877,895.61 |
应交税费 | 1,423,530.84 | 1,073,497.87 |
其他应付款 | 183,971,514.74 | 185,213,331.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 85,601,009.57 | 105,193,989.33 |
流动负债合计 | 1,532,056,645.78 | 1,443,429,730.02 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,270,189.06 | 9,800,355.71 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,270,189.06 | 9,800,355.71 |
负债合计 | 1,541,326,834.84 | 1,453,230,085.73 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 813,172,000.00 | 813,172,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,411,010,795.84 | 1,402,849,776.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 324,981,176.97 | 324,981,176.97 |
未分配利润 | 810,576,801.15 | 784,181,172.03 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
3,359,740,773.96 | 3,325,184,125.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,901,067,608.80 | 4,778,414,211.58 |
公司负责人:高秀环 主管会计工作负责人:付饶 会计机构负责人:孙永刚
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业收入 | 265,382,558.53 | 367,068,468.86 |
减:营业成本 | 153,233,853.85 | 235,204,390.94 |
税金及附加 | 2,950,016.23 | 5,539,030.16 |
销售费用 | 27,583,227.05 | 39,785,622.03 |
管理费用 | 36,488,745.81 | 31,960,633.24 |
研发费用 | 34,072,355.20 | 32,112,964.25 |
财务费用 | -9,346,884.88 | -3,850,775.61 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 9,661,166.31 | 3,989,291.66 |
加:其他收益 | 2,815,364.52 | 18,317,286.82 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
-2,935,389.08 | -482,533.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,935,389.08 | -501,200.45 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,908,347.23 | 15,228,657.82 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,076,868.50 | -1,080,159.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,266,436.44 | 58,299,855.37 |
加:营业外收入 | 2,625,074.09 | 1,558,591.89 |
减:营业外支出 | 261,422.87 | 244,571.89 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,630,087.66 | 59,613,875.37 |
减:所得税费用 | 4,234,458.54 | 8,502,006.31 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,395,629.12 | 51,111,869.06 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,395,629.12 | 51,111,869.06 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 |
||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 26,395,629.12 | 51,111,869.06 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:高秀环 主管会计工作负责人:付饶 会计机构负责人:孙永刚
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,146,698.06 | 436,320,723.56 |
收到的税费返还 | 3,224,915.33 | 18,977,908.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,348,487.05 | 29,639,375.55 |
经营活动现金流入小计 | 343,720,100.44 | 484,938,007.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,892,154.75 | 211,775,215.90 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 46,946,873.54 | 43,435,241.72 |
支付的各项税费 | 6,425,340.27 | 22,922,699.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,763,310.24 | 71,923,310.76 |
经营活动现金流出小计 | 261,027,678.80 | 350,056,468.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,692,421.64 | 134,881,538.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 15,895,461.15 | 16,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 50,018,666.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 16,198,461.15 | 66,018,666.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,546,224.58 | 5,850,697.63 |
投资支付的现金 | 114,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,777,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 21,323,724.58 | 119,850,697.63 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
-5,125,263.43 | -53,832,030.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净 额 |
||
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-4,458.20 | -231,226.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,562,700.01 | 80,818,281.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,375,877,303.01 | 1,049,914,344.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,453,440,003.02 | 1,130,732,626.78 |
公司负责人:高秀环 主管会计工作负责人:付饶 会计机构负责人:孙永刚
来源:四方股份官网
-
新能源
+关注
关注
26文章
5470浏览量
107452 -
智能电网
+关注
关注
35文章
2930浏览量
116239
发布评论请先 登录
相关推荐
评论