电力能源企业申能股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入 | 7,633,857,418.47 | 5,978,722,322.01 | 6,056,979,358.46 | 26.03 |
归属于上市公司股东的净利润 | 201,678,187.22 | 889,176,788.42 | 872,028,388.38 | -76.87 |
归属于上市公司股东的 | 345,245,160.52 | 708,413,976.74 | 691,265,576.70 | -50.06 |
扣除非经常性损益的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 |
478,026,485.48 |
1,545,362,884.85 |
1,545,362,884.85 |
-69.07 |
基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.181 | 0.178 | -76.86 |
稀释每股收益(元/股) | 0.041 | 0.181 | 0.178 | -76.86 |
加权平均净资产收益率 (%) |
0.65 |
2.84 |
2.79 |
减少 2.14 个百分 点 |
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) |
||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产 | 87,458,170,876.32 | 89,636,555,192.26 | 89,530,551,047.96 | -2.31 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
30,949,995,370.70 |
30,841,926,436.25 |
30,735,922,291.95 |
0.70 |
追溯调整或重述的原因说明
根据《企业会计准则解释第 15 号》对试运行销售的会计处理要求,追溯调整上年同期数据。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -23,565.57 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
21,620,850.42 |
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
-201,304,042.25 |
主要系金融资产公允价值波动 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 30,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,671,479.48 | |
减:所得税影响额 | -45,293,230.37 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,511,966.79 | |
合计 | -143,566,973.30 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 | 涉及金额 | 原因 |
对外委托贷款取得的损益 | 157,874.33 |
公司通过金融机构向投资项目提供委托贷款,系按照投资项目融资模式,即除投资资本金以外,其他建设资金为各股东方按照相应投资比例投入相应的委托贷款,由此形成 的委托贷款收益与本公司主业相关且为持续稳定的。 |
碳排放交易 | -7,533.53 | 与公司正常生产经营业务密切相关。 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
存货 | -30.15% | 主要系库存煤同比减少所致 |
其他流动资产 | -55.53% | 主要系本期兑付了超短融资金所致 |
递延所得税资产 | 40.82% | 主要系金融资产公允价值下跌所致 |
应付票据 | 318.92% | 主要系子公司应付票据增加所致 |
合同负债 | -43.74% | 主要系子公司预收款项减少所致 |
应付职工薪酬 | -51.47% | 主要系公司应付职工薪酬减少所致 |
其他流动负债 | -41.06% | 主要系母公司偿还超短融所致 |
应付债券 | 210.00% | 主要系母公司发行公司债和中票所致 |
营业成本 | 32.43% | 主要系燃煤成本同比上涨所致 |
财务费用 | 51.20% | 主要系利息支出同比增加所致 |
投资收益 | -73.14% | 主要系煤电企业 权益利润同比下降所致 |
公允价值变动收益 | -187.11% | 主要系金融资产公允价值下跌所致 |
所得税费用 | -77.48% | 主要系利润总额同比下降所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.64% | 主要系燃煤成本支出同比增加所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101.22% | 主要系支付的与职工相关的费用同比增加所致 |
支付的各项税费 | -30.16% | 主要系企业所得税、增值税支出同比减少所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -30.79% | 主要系支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.29% | 主要系基建支出同比减少所致 |
投资支付的现金 | 5,945.94% | 主要系支付的投资款同比增加所致 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -75.82% | 主要系收到的融资租赁款同比减少所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.90% | 主要系归还的融资租赁款同比增加所致 |
注:上表中,资产负债表项目变动比例是本报告期末与本报告期初的变动比例,利润表项目、现金流量表项目变动比例是本报告期与上年同期(调整后)的变动比例。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 116,614 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
申能(集团)有限公司 | 国有法人 | 2,626,545,766 | 53.47 | 360,000,000 | 无 | 0 | |||
中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 491,203,782 | 10.00 | 0 | 无 | 0 | |||
长电投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 107,976,235 | 2.20 | 0 | 无 | 0 | |||
广东电力发展股份有限公司 | 国有法人 | 55,532,250 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 50,047,600 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | |||
全国社保基金四一三组合 | 国有法人 | 28,799,940 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | |||
上海久事(集团)有限公司 | 国有法人 | 28,395,455 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | |||
中国工商银行股份有限公司 -华安安信消费服务混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
26,556,008 |
0.54 |
0 |
无 |
0 |
|||
中国工商银行股份有限公司 -中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 |
境内非国有法人 |
24,558,867 |
0.50 |
0 |
无 |
0 |
|||
中国工商银行股份有限公司 -交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
15,994,875 |
0.33 |
0 |
无 |
0 |
|||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
申能(集团)有限公司 | 2,266,545,766 | 人民币普通股 | 2,266,545,766 | ||||||
中国长江电力股份有限公司 | 491,203,782 | 人民币普通股 | 491,203,782 | ||||||
长电投资管理有限责任公司 | 107,976,235 | 人民币普通股 | 107,976,235 | ||||||
广东电力发展股份有限公司 | 55,532,250 | 人民币普通股 | 55,532,250 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 50,047,600 | 人民币普通股 | 50,047,600 | ||||||
全国社保基金四一三组合 | 28,799,940 | 人民币普通股 | 28,799,940 | ||||||
上海久事(集团)有限公司 | 28,395,455 | 人民币普通股 | 28,395,455 |
中国工商银行股份有限公司 -华安安信消费服务混合型证券投资基金 |
26,556,008 |
人民币普通股 |
26,556,008 |
中国工商银行股份有限公司 -中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 |
24,558,867 |
人民币普通股 |
24,558,867 |
中国工商银行股份有限公司 -交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 |
15,994,875 |
人民币普通股 |
15,994,875 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司,长电投资管理有限管责任公司与中国长江电力股份有限公司构成一致行动人。 | ||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:申能股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,874,874,816.47 | 9,319,941,845.61 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 389,086,441.68 | 422,963,320.65 |
应收账款 | 8,008,617,592.01 | 6,308,175,180.53 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 276,625,524.99 | 269,472,175.69 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 89,778,221.47 | 89,478,472.20 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 23,666,551.06 | 23,666,551.06 |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 812,142,123.71 | 1,162,637,286.56 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | 11,960,000.00 | 14,310,000.00 |
其他流动资产 | 2,741,075,445.51 | 6,164,071,658.50 |
流动资产合计 | 22,204,160,165.84 | 23,751,049,939.74 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
长期股权投资 | 9,100,819,666.60 | 8,957,401,827.21 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | 6,090,801,793.71 | 6,195,105,839.42 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 34,193,065,448.31 | 34,703,806,081.71 |
在建工程 | 8,038,779,722.84 | 8,054,912,327.23 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | 783,092,727.08 | 820,123,366.64 |
使用权资产 | 6,393,293,419.44 | 6,470,881,540.61 |
无形资产 | 306,294,159.10 | 306,569,448.73 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 96,948,986.46 | 90,051,994.26 |
递延所得税资产 | 242,414,786.94 | 172,148,682.41 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 65,254,010,710.48 | 65,779,501,108.22 |
资产总计 | 87,458,170,876.32 | 89,530,551,047.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,938,855,062.30 | 6,926,848,329.51 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 155,000,000.00 | 37,000,000.00 |
应付账款 | 5,802,924,552.11 | 5,833,398,084.96 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 145,963,337.96 | 259,461,701.87 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 68,191,080.42 | 140,507,539.61 |
应交税费 | 509,197,072.37 | 562,359,408.54 |
其他应付款 | 501,014,380.02 | 527,437,693.27 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 974,153,632.25 | 933,515,656.76 |
其他流动负债 | 5,040,140,821.92 | 8,551,980,821.91 |
流动负债合计 | 20,135,439,939.35 | 23,772,509,236.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 14,582,331,228.95 | 13,970,416,199.10 |
应付债券 | 3,100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 6,804,833,296.96 | 7,273,796,864.21 |
长期应付款 | 2,881,280,156.13 | 3,849,400,678.34 |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | 668,903,941.20 | 659,843,941.20 |
递延收益 | 143,104,148.79 | 146,518,629.22 |
递延所得税负债 | 450,875,031.45 | 430,158,031.74 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 28,631,327,803.48 | 27,330,134,343.81 |
负债合计 | 48,766,767,742.83 | 51,102,643,580.24 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,912,038,316.00 | 4,912,038,316.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 4,721,136,983.59 | 4,711,145,362.88 |
减:库存股 | 146,619,086.11 | 146,619,086.11 |
其他综合收益 | 65,971,555.87 | 65,974,362.43 |
专项储备 | 282,312,118.35 | 279,906,040.97 |
盈余公积 | 15,112,596,479.82 | 15,112,596,479.82 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 6,002,559,003.18 | 5,800,880,815.96 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 30,949,995,370.70 | 30,735,922,291.95 |
少数股东权益 | 7,741,407,762.79 | 7,691,985,175.77 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
38,691,403,133.49 | 38,427,907,467.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,458,170,876.32 | 89,530,551,047.96 |
公司负责人:倪斌 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩
编制单位:申能股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 7,633,857,418.47 | 6,056,979,358.46 |
其中:营业收入 | 7,633,857,418.47 | 6,056,979,358.46 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 7,235,358,918.02 | 5,508,491,294.97 |
其中:营业成本 | 6,705,300,741.72 | 5,063,225,439.86 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 53,753,249.49 | 35,978,848.14 |
销售费用 | 893,584.74 | 1,021,436.29 |
管理费用 | 161,535,092.00 | 178,474,765.02 |
研发费用 | 685,929.97 | 437,736.50 |
财务费用 | 312,378,816.16 | 206,599,441.59 |
其中:利息费用 | 323,983,811.99 | 242,868,618.27 |
利息收入 | 22,271,781.76 | 45,468,583.75 |
勘探费用 | 811,503.94 | 22,753,627.57 |
加:其他收益 | 22,692,897.28 | 7,297,959.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 103,336,972.63 | 384,718,282.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 103,179,098.30 | 295,819,310.10 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
- | - |
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -201,304,042.25 | 231,101,906.78 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 30,000.00 | 1,051,200.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
- | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 323,254,328.11 | 1,172,657,411.91 |
加:营业外收入 | 2,208,942.43 | 4,539,996.23 |
减:营业外支出 | 6,981,324.12 | 43,783.58 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 318,481,946.42 | 1,177,153,624.56 |
减:所得税费用 | 37,059,273.46 | 164,538,111.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 281,422,672.96 | 1,012,615,512.92 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 281,422,672.96 | 1,012,615,512.92 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 201,678,187.22 | 872,028,388.38 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 79,744,485.74 | 140,587,124.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,806.56 | -7,556.52 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,806.56 | -7,556.52 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,806.56 | -7,556.52 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | -2,806.56 | -7,556.52 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 281,419,866.40 | 1,012,607,956.40 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 201,675,380.66 | 872,020,831.86 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 79,744,485.74 | 140,587,124.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.178 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.041 | 0.178 |
公司负责人:倪斌 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩
编制单位:申能股份有限公司
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,821,844,052.41 | 6,440,831,825.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 15,561,165.07 | 1,266,966.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,283,468.16 | 74,159,041.08 |
经营活动现金流入小计 | 6,867,688,685.64 | 6,516,257,833.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,486,125,781.98 | 4,167,576,838.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 525,864,776.21 | 261,332,594.39 |
支付的各项税费 | 285,169,191.94 | 408,334,583.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,502,450.03 | 133,650,932.78 |
经营活动现金流出小计 | 6,389,662,200.16 | 4,970,894,948.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 478,026,485.48 | 1,545,362,884.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,350,000.00 | 5,550,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 157,874.33 | 92,126,859.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260.00 | 697.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 385,924.03 |
投资活动现金流入小计 | 2,508,134.33 | 98,063,480.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 549,902,917.09 | 2,058,748,471.97 |
投资支付的现金 | 133,010,596.54 | 2,200,000.00 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,540,000.00 | 82,501,197.44 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 711,453,513.63 | 2,143,449,669.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -708,945,379.30 | -2,045,386,188.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | 100,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,261,890,951.28 | 5,308,021,033.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,000,000.00 | 674,230,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,424,890,951.28 | 5,982,351,033.86 |
偿还债务支付的现金 | 3,036,451,767.22 | 3,579,828,560.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,631,133.83 | 184,568,004.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,412,800.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,445,888,724.83 | 124,979,052.62 |
筹资活动现金流出小计 | 4,638,971,625.88 | 3,889,375,617.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 785,919,325.40 | 2,092,975,415.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -67,460.72 | 408,161.84 |
影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 554,932,970.86 | 1,593,360,274.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,319,941,845.61 | 8,767,629,488.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,874,874,816.47 | 10,360,989,763.02 |
公司负责人:倪斌 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩
编制单位:申能股份有限公司
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,780,115,448.97 | 853,541,989.38 |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | - |
应收账款 | - | - |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | - | - |
其他应收款 | 1,031,366.65 | 521,366.65 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
存货 | - | - |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | 3,369,057,476.41 | 3,517,907,962.53 |
其他流动资产 | 45,992,562.45 | 3,541,769,863.01 |
流动资产合计 | 5,196,196,854.48 | 7,913,741,181.57 |
非流动资产: | ||
发放委托贷款及垫款 | 4,067,400,000.00 | 2,867,400,000.00 |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 21,789,111,620.83 | 21,694,894,070.02 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | 6,040,922,290.70 | 6,145,226,336.41 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 1,748,906.64 | 1,874,402.89 |
在建工程 | - | - |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | 306,045,650.92 | 306,045,650.92 |
使用权资产 | ||
无形资产 | - | - |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 138,693,810.27 | 67,650,800.00 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 32,343,922,279.36 | 31,083,091,260.24 |
资产总计 | 37,540,119,133.84 | 38,996,832,441.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 200,239,250.00 | 200,239,250.00 |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | - | - |
预收款项 | - | - |
合同负债 | - | - |
应付职工薪酬 | 12,040,441.07 | 13,665,438.18 |
应交税费 | 252,968,708.84 | 253,375,839.93 |
其他应付款 | 260,582,282.46 | 260,893,206.32 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 26,612,876.71 | 13,121,917.81 |
其他流动负债 | 5,040,140,821.92 | 8,551,980,821.91 |
流动负债合计 | 5,792,584,381.00 | 9,293,276,474.15 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 124,681,384.07 | 124,681,384.07 |
应付债券 | 3,100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | ||
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | 444,935,923.50 | 424,218,923.79 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 3,669,617,307.57 | 1,548,900,307.86 |
负债合计 | 9,462,201,688.57 | 10,842,176,782.01 |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本(或股本) | 4,912,038,316.00 | 4,912,038,316.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 4,903,560,606.23 | 4,891,454,393.96 |
减:库存股 | 146,619,086.11 | 146,619,086.11 |
其他综合收益 | 65,989,235.35 | 65,989,235.35 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 15,112,596,479.82 | 15,112,596,479.82 |
未分配利润 | 3,230,351,893.98 | 3,319,196,320.78 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
28,077,917,445.27 | 28,154,655,659.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,540,119,133.84 | 38,996,832,441.81 |
公司负责人:倪斌 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩
编制单位:申能股份有限公司
母公司利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | - | - |
减:营业成本 | - | - |
税金及附加 | 440,433.53 | 344,381.21 |
销售费用 | - | - |
管理费用 | 25,834,353.51 | 25,725,918.86 |
研发费用 | - | - |
财务费用 | 43,998,171.24 | 35,777,875.78 |
其中:利息费用 | 45,378,321.92 | 37,747,146.03 |
利息收入 | 2,597,527.22 | 2,791,653.82 |
加:其他收益 | 349,375.13 | 324,420.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 132,057,188.04 | 441,241,772.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 |
60,694,200.57 | 295,819,310.10 |
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 |
- | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) |
-201,304,042.25 | 231,101,906.78 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -139,170,437.36 | 610,819,923.25 |
加:营业外收入 | - | - |
减:营业外支出 | - | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -139,170,437.36 | 610,819,923.25 |
减:所得税费用 | -50,326,010.56 | 57,775,476.72 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -88,844,426.80 | 553,044,446.53 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -88,844,426.80 | 553,044,446.53 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -88,844,426.80 | 553,044,446.53 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:倪斌 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩
编制单位:申能股份有限公司
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,946,902.35 | 3,116,073.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,946,902.35 | 3,116,073.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 69,573,549.03 | 20,392,447.68 |
支付的各项税费 | 2,996,933.35 | 21,443,821.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,392,990.77 | 6,201,111.39 |
经营活动现金流出小计 | 75,963,473.15 | 48,037,380.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,016,570.80 | -44,921,306.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,050,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 74,009,450.01 | 148,786,474.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,124,009,450.01 | 1,148,786,474.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - |
投资支付的现金 | 2,220,999,996.54 | 1,350,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 2,220,999,996.54 | 1,350,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,096,990,546.53 | -201,213,525.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,099,280,000.00 | 3,000,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,099,280,000.00 | 3,000,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | - | 2,300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,957,500.00 | 16,188,078.60 |
