Core-3568
四核高性能 AI 核心板 V1.0
一、 产品简介
四核高性能 AI核心板 Core-3568J
采用Rockchip新一代64位处理器RK3568,集成双核心架构GPU以及高效能NPU;最大支持8G LPDD4内存;支持WiFi6,双1000M以太网络通讯;拥有丰富的接口扩展;支持多种视频输入输出接口,适用于NVR,云终端,工业控制等场景。
二、 规格参数
基本参数 | |
RockChip RK3568 四核 64 位 Cortex-A55 处理器,22nm 先进工艺,主频最高 2.0GHz | |
GPU | ARM G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能 2D 加速硬件 |
NPU | 0.8Tops@INT8 性能,集成高效能 AI 加速器 RKNN NPU 支持 Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换 |
VPU | 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 支持 1080P 100fps H.265/H.264视频 编码 支持 8M ISP,支持 HDR |
内存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位宽, 频率高达 1600MHz,支持全链路 ECC |
存储 | 32GB / 64GB / 128GB eMMC 支持 M.2 PCIe 3.0 × 1(扩展 2242 / 2280 NVMeSSD) 支持 SATA 3.0 x 1 (扩展 2.5 寸 SSD/HDD) 支持 TF-Card Slot x1 (扩展 TF 卡) |
硬件特性 | |
以太网 | 支持双千兆以太网(1000 M bps) 其中 LAN(PoE)网口支持 POE+(802.3 AT, 输出功率 30W)供电 |
无线网络 | 支持 M.2 扩展 5G、Mini PCIe 扩展 4GLTE 支持 WiFi 6(802.11 AX) 支持 BT5.0 |
显示接口 | 1 × HDMI2.0,支持 4K@60fps 输出 2 × MIPI DSI,支持 1920*1080@60fps 输出) 1 × eDP1.3 ,支持 2560x1600@60fps 输出 最多可支持三屏异显输出 |
1 × HDMI 音频输出 1 × Speaker,喇叭输出 1 × 耳机输出 1 ×麦克风板载音频输入 | |
摄像头 | 支持 2 路 MIPI-CSI 摄像头接口(MIPI CSI 0 / MIPI CSI 1) 支持双摄像头和 HDR 功能,逆光或强光照射条件下的图像保持清晰 |
扩展接口 | |
系统软件 | |
系统支持 | 支持 Android 11.0 Ubuntu 18.04 系统 |
三、 接口参数
LCD 接口 | 支持 DSI/LVDS/EDP/HDMI 接口输出 |
Touch 接口 | 电容触摸 |
音频接口 | 支持耳机喇叭直接输出,支持录放音 |
SD 卡接口 | 2 路 SDIO 输出通道 |
以太网接口 | 支持 2 路千兆以太网 |
USB HOST2.0 接口 | 2 路 HOST2.0 |
USB HOST3.0 接口 | 2 路 HOST3.0 |
OTG 接口 | 1 路 OTG 接口(和其中一路 USB3.0 复用) |
UART 接口 | 10路串口,支持带流控串口 |
PWM 接口 | 16 路 PWM 输出 |
IIC 接口 | 6 路 IIC 输出 |
SPI 接口 | 4 路 SPI 输出 |
ADC 接口 | 2路 ADC输出(有 6路未引出) |
Camera 接口 | CSI/BT601/BT656/BT1120/RAW 输入 |
四、 结构尺寸
核心板 | 55mm * 55mm |
接口类型 | 邮票孔间距1.0mm216P |
板层 | 8 层 |
五、 电气特性
输入电压 | 5V/2A 3.3V/2A |
输出电压 | 3.3V/1.5A 1.8V/1A |
工作温度 | -10℃---60℃ |
存储温度 | -20℃---70℃ |
存储湿度 | 10%~80 % |
六、 接口定义
PIN | Pin definition | PIN | Pin definition |
1 | MIPI_DSI_TX1_CLKP | 2 | MIPI_DSI_TX1_CLKN |
3 | MIPI_DSI_TX1_D1P | 4 | MIPI_DSI_TX1_D1N |
5 | MIPI_DSI_TX1_D0P | 6 | MIPI_DSI_TX1_D0N |
7 | MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P | 8 | MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N |
9 | MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P | 10 | MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N |
11 | MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP | 12 | MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN |
13 | MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P | 14 | MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N |
15 | MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P | 16 | MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N |
17 | HDMI_TXCLKN | 18 | HDMI_TXCLKP |
19 | HDMI_TX0N | 20 | HDMI_TX0P |
21 | HDMI_TX1N | 22 | HDMI_TX1P |
23 | HDMI_TX2N | 24 | HDMI_TX2P |
25 | GND | 26 | USB3_HOST1_SSTXP |
27 | USB3_HOST1_SSTXN | 28 | USB3_HOST1_SSRXP |
29 | USB3_HOST1_SSRXN | 30 | USB3_OTG0_SSTXP |
31 | USB3_OTG0_SSTXN | 32 | USB3_OTG0_SSRXP |
33 | USB3_OTG0_SSRXN | 34 | USB3_OTG0_DM |
35 | USB3_OTG0_DP | 36 | USB3_HOST1_DM |
37 | USB3_HOST1_DP | 38 | EDP_TX_AUXN |
39 | EDP_TX_AUXP | 40 | EDP_TX_D3N |
41 | EDP_TX_D3P | 42 | EDP_TX_D2N |
43 | EDP_TX_D2P | 44 | EDP_TX_D1N |
45 | EDP_TX_D1P | 46 | EDP_TX_D0N |
47 | EDP_TX_D0P | 48 | USB3_OTG0_VBUSDET |
49 | VCC5V0_SYS | 50 | VCC3V3_SYS |
51 | VCC3V3_SYS | 52 | VCC3V3_SYS |
53 | GND | 54 | GND |
55 | UART2_RX_M0_DEBUG | 56 | UART2_TX_M0_DEBUG |
57 | LCD1_PWREN_H_GPIO0_C5 | 58 | WORKING_LEDEN_H_GPIO0_C0 |
59 | LCD0_BL_PWM4_GPIO0_C3 | 60 | DVP_PWREN0_H_GPIO0_C1 |
61 | EDP_HPDIN_M1_GPIO0_C2 | 62 | I2C1_SCL_TP_GPIO0_B3 |
63 | LCD0_PWREN_H_GPIO0_C7 | 64 | USB_OTG_PWREN_H_GPIO0_A5 |
65 | REFCLKOUT_GPIO0_A0 | 66 | SDMMC0_DET_L_GPIO0_A4 |
67 | TP_RST_L_GPIO0_B6 | 68 | I2C1_SDA_TP_GPIO0_B4 |
69 | PWM7_IR_GPIO0_C6 | 70 | LCD1_BL_PWM5_GPIO0_C4 |
71 | TP_INT_L_GPIO0_B5 | 72 | USB_HOST_PWREN_H_GPIO0_A6 |
73 | CPU_AVS_GPIO0_B7 | 74 | RTCIC_INT_L_GPIO0_D3 |
75 | VGA_PWREN_H_GPIO0_D5 | 76 | PCIE_PWREN_H_GPIO0_D4 |
77 | GND | 78 | RESETn |
79 | RK809_32KOUT_WIFI | 80 | EXT_EN |
81 | PWRON_KEY | 82 | MIC1_INP |
83 | MIC1_INN | 84 | GND |
85 | HPR_OUT | 86 | HP_SNS |
87 | HPL_OUT | 88 | SPKP_OUT |
89 | SPKN_OUT | 90 | USB3_OTG0_ID |
91 | SDMMC0_CMD/PWM10_M1/ UART5_RX_M0/CAN0_TX_M1 | 92 | SDMMC0_CLK |
93 | SDMMC0_D3/ARMJTAG_TMS | 94 | SDMMC0_D1/UART2_RX_M1/ UART6_RX_M1/PWM9_M1 |
95 | SDMMC0_D0/UART2_TX_M1/ UART6_TX_M1/PWM8_M1 | 96 | SDMMC0_D2/ARMJTAG_TCK |
97 | SARADC_VIN0_KEY/RECOVERY | 98 | SARADC_VIN3 |
99 | SARADC_VIN2_LCD_ID | 100 | FSPI_D3/FLASH_CS1n |
101 | FSPI_D0/FLASH_RDY | 102 | FSPI_D1/FLASH_RDn |
103 | FSPI_CS0n/FLASH_CS0n | 104 | FSPI_CLK/FLASH_ALE |
105 | GMAC0_MCLKINOUT | 106 | UART8_TX_M0 |
107 | UART8_RX_M0 | 108 | UART8_CTSn_M0 |
109 | GMAC0_RXDV_CRS | 110 | GMAC0_RXCLK |
111 | GMAC0_TXD3 | 112 | GMAC0_TXD2 |
113 | GMAC0_TXD1 | 114 | GMAC0_TXD0 |
115 | GMAC0_TXCLK | 116 | GMAC0_RXD3 |
117 | GMAC0_RXD2 | 118 | GMAC0_RXD1 |
119 | GMAC0_RXD0 | 120 | GMAC0_TXEN |
121 | GMAC0_MDC | 122 | GMAC0_MDIO |
123 | UART8_RTSn_M0 | 124 | ETH0_REFCLKO_25M |
125 | I2C3_SCL | 126 | I2C3_SDA |
127 | SPDIF_TX_M0 | 128 | GPIO4_B5 |
129 | GPIO4_B2 | 130 | GPIO3_D6_d |
131 | GPIO3_D7_d | 132 | GPIO4_A3 |
133 | GPIO4_A0_d | 134 | GPIO3_D5 |
135 | GPIO3_C7 | 136 | GPIO4_B0 |
137 | GPIO4_B6 | 138 | GPIO4_B7 |
139 | GPIO4_C0 | 140 | GPIO4_B4 |
141 | GPIO3_D2 | 142 | GPIO4_A2 |
143 | GPIO3_C6 | 144 | GPIO4_C1_d |
145 | GPIO4_B3_d | 146 | GPIO4_B1 |
147 | GPIO4_A7 | 148 | GPIO4_A6_d |
149 | GPIO4_A5_d | 150 | GPIO4_A4_d |
151 | GPIO3_D4 | 152 | GPIO4_A1 |
153 | GPIO3_D1 | 154 | GPIO3_D0 |
155 | GPIO3_D3_d | 156 | SPDIF_TX_M1 |
157 | GSENSOR_INT_L_GPIO3_C1 | 158 | HP_DET_L_GPIO3_C2 |
159 | PA_EN_H_GPIO3_C3 | 160 | PWM14_M0 |
161 | PCIE30X2_CLKREQn_M1 | 162 | PCIE30X2_WAKEn_M1 |
163 | PCIE30X2_PERSTn_M1 | 164 | GMAC0_INT/PMEB_GPIO2_D2 |
165 | GMAC1_INT/PMEB_GPIO2_D0 | 166 | PCIE30X2_PRSNT_L_GPIO2_D7 |
167 | GMAC1_RSTn_GPIO2_D1 | 168 | GMAC0_RSTn_GPIO2_D3 |
169 | GPIO4_C6 | 170 | GPIO4_C2 |
171 | GPIO4_C5 | 172 | GPIO4_D2 |
173 | GPIO4_C3 | 174 | GPIO4_C4 |
175 | GPIO3_B5 | 176 | GPIO3_B6 |
177 | UART3_TX_M1 | 178 | UART3_RX_M1 |
179 | I2C5_SDA_M0 | 180 | I2C5_SCL_M0 |
181 | USB2_HOST2_DM | 182 | USB2_HOST2_DP |
183 | USB2_HOST3_DM | 184 | USB2_HOST3_DP |
185 | UART4_RX_M1 | 186 | UART4_TX_M1 |
187 | ETH1_REFCLKO_25M_M0 | 188 | PCIECLKIC_OE_H_GPIO3_A7 |
189 | BT_WAKE_HOST_H_GPIO3_A1 | 190 | HOST_WAKE_BT_H_GPIO3_A2 |
191 | I2S3_SDI_M0 | 192 | I2S3_SDO_M0 |
193 | I2S3_LRCK_M0 | 194 | I2S3_SCLK_M0 |
195 | BT_REG_ON_H_GPIO3_A0 | 196 | HDMI_TX_HPDIN |
197 | HDMITX_CEC_M0 | 198 | HDMITX_SDA |
199 | HDMITX_SCL | 200 | GND |
201 | MIPI_CSI_RX_CLK1P | 202 | MIPI_CSI_RX_CLK1N |
203 | MIPI_CSI_RX_CLK0P | 204 | MIPI_CSI_RX_CLK0N |
205 | MIPI_CSI_RX_D3P | 206 | MIPI_CSI_RX_D3N |
207 | MIPI_CSI_RX_D2P | 208 | MIPI_CSI_RX_D2N |
209 | MIPI_CSI_RX_D1P | 210 | MIPI_CSI_RX_D1N |
211 | MIPI_CSI_RX_D0P | 212 | MIPI_CSI_RX_D0N |
213 | MIPI_DSI_TX1_D3P | 214 | MIPI_DSI_TX1_D3N |
215 | MIPI_DSI_TX1_D2P | 216 | MIPI_DSI_TX1_D2N |
七、尺寸图
-
RK3568
+关注
关注
4文章
514浏览量
5045
发布评论请先 登录
相关推荐
评论