1.54寸墨水屏裸屏 e-Paper 200x200分辨率 黑白
功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示 可接入Raspberry/Jetson Nano/Arduino/Nucleo等主控板
型号 1.54inch e-Paper
产品简介
【一分钟自我介绍】
我是电子墨水屏裸屏,1.54英寸,分辨率为200x200,带有内部控制器,使用SPI接口通信,支持局部刷新。
由于我功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示等优点,我经常被用于货架标签、工业仪表等显示应用。
【我的特点】
无需背光,断电可长时间保持最后一屏的显示内容
功耗非常低,基本只在刷新时耗电
【我的参数】
工作电压: 3.3V
通信接口: 3-wire SPI、4-wire SPI
外形尺寸: 37.32mm × 31.8mm × 1.05mm
显示尺寸: 27.6mm × 27.6mm
点距: 0.138 × 0.138
分辨率: 200 × 200
显示颜色: 黑、白
灰度等级: 2
局部刷新: 0.3s
全局刷新: 2s
刷新功耗: 26.4mW(typ.)
待机功耗: <0.017mW
可视角度: >170°
产品图片
1.54inch e-Paper正面图
1.54inch e-Paper背面图
产品选型
型号 | 显示颜色 | 灰度 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新时间(s) | 局部刷新 | 控制接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 32.6 × 18.6 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 8 | × | SPI |
1.54inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 37.3 × 31.8 | 27 | × | SPI |
2.13inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.7inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
4.2inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
5.83inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | SPI |
6inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 800×600 | 122.40 × 90.60 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | 并口 |
7.5inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 6 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.8inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | 并口 |
9.7inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1200×825 | 202.80 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | √ | 并口 |
10.3inch e-Paper (D) | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | 并口 |
-
嵌入式主板
+关注
关注
7文章
6085浏览量
35311 -
微雪电子
+关注
关注
9文章
873浏览量
6642
发布评论请先 登录
相关推荐
评论