完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
Labview深度学习tensorflow人工智能目标检测-教学贴【连载】 | 龙哥 2021-5-28 | 16 8553 | feverzyw 2024-12-18 20:23 | |
---|---|---|---|---|
labview深度学习检测药品两类缺陷 | 龙哥 2021-5-27 | 124 17934 | jf_28438039 2024-11-14 23:51 | |
yolov3 GPU加速 AI 目标检测 | 龙哥 2021-5-10 | 25 8251 | 等风来1234 2023-2-24 20:43 | |
labview+yolov4+tensorflow+openvion深度学习 | 龙哥 2021-5-10 | 119 18447 | 随心跳动 2024-12-30 15:54 | |
labview调用yolo 目标检测速度太慢?yolov4:速度和精度的完美结合,性能和精度碾压yolov3 | 龙哥 2021-1-5 | 70 14462 | 霭颦才隳瀛 5 天前 | |
labview深度学习应用于缺陷检测 | 龙哥 2020-8-16 | 0 2644 | wcl86 2020-8-16 18:12 | |
labview 调用 tensorflow之 安装anaconda | 龙哥 2020-8-16 | 0 2132 | wcl86 2020-8-16 17:33 | |
labview缺陷检测算法写不出来?你OUT了!直接上深度学习吧! | 龙哥 2020-8-16 | 0 1688 | wcl86 2020-8-16 17:29 | |
labview测试tensorflow深度学习SSD模型识别物体 | 龙哥 2020-8-16 | 0 3083 | wcl86 2020-8-16 17:21 |
9 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-25 02:27 , Processed in 0.200570 second(s), Total 18, Slave 18 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号